Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана | 620 руб. | Заказать |
| Замена аккумулятора | 480 руб. | Заказать |
| Прошивка | 330 руб. | Заказать |
| Замена батареи | 480 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 630 руб. | Заказать |
| Замена кнопок громкости | 730 руб. | Заказать |
| Замена кнопки выключения | 730 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 730 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 830 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 830 руб. | Заказать |
| Восстановление после воды | 1230 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 780 руб. | Заказать |
| Замена гнезда | 780 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 780 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 630 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 620 руб. | Заказать |
| Замена сенсора | 620 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 630 руб. | Заказать |
| Замена USB разъемов | 630 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 630 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 830 руб. | Заказать |
| Замена системной платы | 930 руб. | Заказать |
| Замена дисплея | 620 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 1330 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 730 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 830 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 480 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 380 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 730 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 430 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 680 руб. | Заказать |
| Русификация | 780 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 480 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 380 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 680 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 580 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 430 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 430 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 430 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 480 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6.67 дюйм. |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Память | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Количество камер | 4 |
| Разрешения камер | 108 МП, 20 МП, 12 МП, 8 МП |
| Диафрагма | F/1.70, F/2.20, F/2, F/2 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 10 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, IRDA, USB, NFC |
| Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.8x162.6x8.96 мм |
| Вес | 208 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!